| 
| 印字対象 : 紙、ラベルの他、下記プラスチック包材などポリエチレン、ポリプロピレン、タイベック
 印字面積 : 53 × 2,700, 128 × 1,000 (連続モード)53 × 115, 128 × 115 (間欠モード)
 | 高速印字 :10 - 1,400 mm/Sec5文字/Sec
 リボン節約機能 : 60% 程度まで リボン長 : 1,400 m の長尺 |      ■印字例■仕様
| 項 目 | 2”モデル | 5”モデル | 備 考 |  
| 解 像 度 | 300 dpi | 
 |  
| 印字速度 | 10 - 1,400 mm/Sec. | 連続モード |  
| 5文字/Sec. (53 × 25 mm のメッセージで) | 間欠モード |  
| 印字範囲 | 53 × 2,700 mm | 128 × 1,000 mm | 連続モード |  
| 53 × 115 mm | 128 × 115 mm | 間欠モード |  
| リボン幅 | 25 - 55 mm | 25 - 130 mm | 
 |  
| リボン長さ | 1,400 Max. |  |  
| リボン節約 | 60 - 80 % Max. | 節約機能(特許) |  
| ディスプレー | 10.4" タッチスクリーン, GUI | 
 |  
| テキスト作成 | True type fonts, Unicode, Screen keyboard, Multi-line textbox, Barcode各種, RSS, Datamatrix, Macros, Databases, Password
 |  |  
| オプション | ビルトインソフト、外付けウインドウベースソフト |  |  
| ネットワーク | Ethernet 10/100 base TX |  |  
| アラーム | リボン残量、リボン不具合、ヘッド湿度異常 |  |  
| 動作環境 | T = 5~45 ℃, RH = 10~80 % | 結露なきこと |  
| 電源 | 100/200 V, 50/60 Hz, 300VA |  |  
| 圧搾空気 | 10リットル/分, 6 Bar Max |  |  
| 付属品 | 空気圧調整機,チューブ,洗浄キット,マニュアル |  |  
| 保証期間 | 納入後12ケ月間 |  |    ■特記事項
1,400mmの長尺リボンのためダウンタイムが短縮できる高速印字ができるので、特に大量生産工場に好適1台で連続・間欠モード切替え可能1台で右勝手、左勝手にの切替可能印字中にテキスト内容監視機能印字ヘッドにヒーターを装備しており、冬季の始動時にも均質な印字ができる ■外形寸法図 |